北京藥品穩定性試驗箱
產(chǎn)品型號: | YP-380SD |
更新時(shí)間: | 2023-09-08 |
瀏覽次數: | 1385 |
北京鴻達天矩北京藥品穩定性試驗箱系列藥品穩定性試驗箱,采用的結構設計,選用*優(yōu)質(zhì)部件,適合長(cháng)期連續運行,性能穩定可靠,適合GMP認證的用戶(hù)。滿(mǎn)足ICH2003 Q1A(R2)、CP2010,執行標準:GB/T 10586-2006;選配:*計量機構的計量檢測報告、3Q驗證、偏差報警、手機短信報警。
YP-380SD北京藥品穩定性試驗箱的詳細資料:
北京藥品穩定性試驗箱
北京鴻達天矩系列北京藥品穩定性試驗箱,采用的結構設計,選用*優(yōu)質(zhì)部件,適合長(cháng)期連續運行,性能穩定可靠,適合GMP認證的用戶(hù)。
1、采用的風(fēng)道系統設計,箱體內不同位置的溫濕度均勻性好;
2、歐洲*全封閉工業(yè)壓縮機,高效能,低噪音,保證設備長(cháng)期連續運行;
3、歐洲*溫濕度一體傳感器,靈敏度高,年漂移低,直接檢測濕度,無(wú)需維護;
4、進(jìn)口溫濕度控制器,感應快,系統誤差小;
5、內膽材質(zhì)全鏡面不銹鋼304,無(wú)污染源易清潔;
6、具備符合GMP要求的保護系統,具備符合GMP要求的數據采集系統;
7、滿(mǎn)足ICH2003 Q1A(R2)、CP2010,執行標準:GB/T 10586-2006;
8、選配:*計量機構的計量檢測報告、3Q驗證、偏差報警、手機短信報警。
二、型號參數:
名稱(chēng) | 藥品穩定性試驗箱(微型針式打印機) | |||||
型號 | YP-150SD | YP-250SD | YP-380SD | YP-500SD | YP-720SD | YP-1000SD |
控溫范圍 | 0~65℃ | 10~65℃ | ||||
控溫波動(dòng) | ±0.5℃ | |||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||
控濕范圍 | 40~95%RH | |||||
濕度波動(dòng)度 | ±3%RH | |||||
濕度偏差 | ±5%RH | |||||
溫濕控制方式 | 平衡調溫調濕方式 | |||||
制冷系統 | 進(jìn)口全封閉壓縮機 | |||||
濕度傳感器 | 進(jìn)口電容式濕度傳感器 | |||||
控制器 | 進(jìn)口溫濕度程序表 | |||||
數據打印 | 針式微型打印機 | |||||
數據備份 | U盤(pán)存儲 | |||||
測試點(diǎn) | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH | |||||
二重保護 | 獨立超溫保護系統 | |||||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | |||||
內膽材質(zhì) | 鏡面不銹鋼304 | |||||
外殼材質(zhì) | 鋼板噴塑 | |||||
水箱 | 外置水箱 | |||||
電源 | AC 220V±10% 50HZ | |||||
安全裝置 | 壓縮機過(guò)熱、風(fēng)機過(guò)熱、超溫、壓縮機超壓、過(guò)載、缺水保護 | |||||
zui大功率(kW) | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
容積 (L) | 150 | 250 | 380 | 500 | 720 | 1000 |
內部尺寸(mm) | 600×405×620 | 600×500×830 | 680×600×930 | 800×700×900 | 820×820×1070 | 920×900×1200 |
外形尺寸(cm) | 76×83×148 | 76×94×165 | 84×97×175 | 108×118×185 | 110×128×183 | 130×138×182 |
擱板(標配) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
備注1 | 平衡調濕原理為將水加熱后蒸發(fā)出水蒸氣 |
上一個(gè):HT/GDSJ-408觸摸屏恒溫恒濕試驗箱 | 下一個(gè):HT/Z-UV北京紫外老化箱價(jià)格
如果你對YP-380SD北京藥品穩定性試驗箱感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |